Текущий месяц
Максимум температуры | 28,0°C | 07.09.2025 15:05:51 |
Минимум температуры | 10,1°C | 03.09.2025 06:18:22 |
Пик индекса жары | 29,8°C | 07.09.2025 15:04:59 |
Пик ветро-холодового индекса | 10,1°C | 03.09.2025 06:18:22 |
Максимум точки росы | 21,2°C | 06.09.2025 16:46:11 |
Минимум точки росы | 9,2°C | 03.09.2025 06:18:46 |
Максимум влажности | 99% | 05.09.2025 03:20:32 |
Минимум влажности | 56% | 02.09.2025 18:11:50 |
Максимум давления | 770,1 мм рт. ст. | 07.09.2025 21:49:01 |
Минимум давления | 760,3 мм рт. ст. | 01.09.2025 00:26:59 |
Уровень дождя | 18,8 мм | |
Пик интенсивности дождя | 137,2 мм/ч | 04.09.2025 20:53:52 |
Пик скорости ветра | 5,4 м/с 158° | 03.09.2025 15:40:00 |
Средняя скорость ветра | 0,3 м/с | |
СКО ветра | 0,5 м/с | |
Скорость среднего ветра | 0,1 м/с | |
Направление среднего ветра | 167° |
Календарный год
Максимум температуры | 33,1°C | 11.07.2025 17:54:23 |
Минимум температуры | -16,1°C | 20.02.2025 08:45:48 |
Пик индекса жары | 37,2°C | 11.07.2025 16:55:37 |
Пик ветро-холодового индекса | -16,7°C | 16.02.2025 06:03:25 |
Максимум точки росы | 23,0°C | 11.07.2025 16:55:37 |
Минимум точки росы | -17,4°C | 20.02.2025 08:45:48 |
HМаксимум влажности | 99% | 18.04.2025 04:47:23 |
Минимум влажности | 26% | 23.03.2025 16:53:19 |
Максимум давления | 789,7 мм рт. ст. | 07.02.2025 12:33:01 |
Минимум давления | 738,9 мм рт. ст. | 14.03.2025 05:06:58 |
Уровень дождя | 569,6 мм | |
Пик интенсивности дождя | 13107,0 мм/ч | 14.05.2025 20:18:58 |
Пик скорости ветра | 12,1 м/с 270° | 29.06.2025 13:35:00 |
Средняя скорость ветра | 0,8 м/с | |
СКО ветра | 1,1 м/с | |
Скорость среднего ветра | 0,3 м/с | |
Направление среднего ветра | 273° |
Графики







